Nouvelle Simulation 2025-12-01

Version 1.0 | Cree le 01/12/2025 | Completed
64,60%
CAGR
Bench: 42,39%
4,28
Sharpe
Bench: 3,06
-18,92%
Max Drawdown
Bench: -18,07%
3,41
Calmar
15,1%
Volatilite Ann.
3 362 134,5%
Rendement Total
Vue d'ensemble
Performance Mensuelle
Allocations
Stress Tests
Configuration

Evolution de la NAV

Allocation Actuelle

MGK RISK
33,3%
SPY RISK
33,3%
VUG RISK
33,3%

Evenements Stop Loss (148)

Date Ticker Encours Liquide P/L (%) Prix Liquidation
29/08/2025 SPY 24,18 -3,00% 166,7800
21/08/2025 SOXX 32,91 -3,00% 352,9400
30/12/2024 XLK 29,83 -3,00% 225,8700
24/11/2024 QQQ 45,35 -3,00% 224,7100
13/09/2024 XLK 20,47 -3,00% 369,1500
19/06/2024 SMH 18,82 -3,00% 397,9100
14/05/2024 QQQ 22,56 -3,00% 311,3300
24/04/2024 QQQ 17,23 -3,00% 151,5300
30/10/2023 VUG 37,58 -3,00% 237,2700
10/09/2023 SMH 43,49 -3,00% 310,7300
24/08/2023 XLK 12,49 -3,00% 137,7300
19/08/2023 SMH 35,79 -3,00% 367,5700
29/07/2023 MGK 44,38 -3,00% 352,5100
07/07/2023 XLK 45,84 -3,00% 119,7200
08/06/2023 SPY 15,80 -3,00% 292,0500
31/05/2023 XLK 18,42 -3,00% 466,2800
25/05/2023 VUG 28,84 -3,00% 462,7800
19/03/2023 XLK 27,55 -3,00% 178,3200
31/10/2022 MGK 37,57 -3,00% 234,3800
23/10/2022 VUG 36,38 -3,00% 228,3500

Performance Mensuelle Portefeuille (%)

Annee Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec Annee
2025 -8,8 -2,4 6,9 8,3 7,1 0,9 -1,5 5,6 15,2 3,3 1,1 0,0 39,3%
2024 5,7 13,4 5,9 16,4 -1,9 5,1 5,1 5,3 10,2 4,9 18,3 -2,0 126,0%
2023 1,7 -7,5 6,9 5,7 7,6 5,5 12,4 5,7 -3,8 -3,7 5,9 3,3 45,2%
2022 1,2 6,0 -1,6 3,9 2,1 1,5 8,2 -4,9 0,8 5,5 4,2 -0,2 29,3%
2021 3,9 -0,3 -5,5 13,3 5,0 5,4 0,4 2,7 4,3 -1,7 0,3 4,5 35,9%
2020 5,1 7,0 2,7 8,4 1,1 1,7 5,3 1,5 4,9 5,9 9,6 8,8 82,1%
2019 5,1 1,1 8,9 5,2 6,7 6,1 7,4 0,2 7,7 6,2 -1,4 -3,9 60,9%
2018 2,3 1,5 7,8 -4,1 12,7 0,5 0,4 12,0 2,3 4,4 2,5 13,3 69,7%
2017 -3,7 2,5 -0,5 8,6 -1,3 14,8 0,4 3,9 1,1 1,2 10,2 12,6 60,1%
2016 5,9 6,4 16,2 10,9 7,4 3,1 7,6 4,0 1,4 5,0 1,2 11,7 116,5%
2015 8,8 0,3 5,5 7,5 6,5 1,1 6,6 9,5 -2,9 5,7 4,9 0,1 67,7%
2014 4,3 9,4 -0,1 4,9 16,1 4,1 6,8 0,7 2,7 16,1 -6,1 9,3 89,9%
2013 2,5 -2,1 1,7 2,7 6,8 9,5 3,1 6,4 0,6 8,6 10,7 -2,8 58,2%
2012 6,0 2,7 -1,3 4,9 -0,3 0,0 -1,1 7,1 7,9 2,0 5,7 9,6 51,9%
2011 5,0 4,4 3,8 2,2 -2,7 -3,6 3,2 6,0 11,1 10,1 7,5 4,4 64,0%
2010 5,8 3,8 5,7 15,1 0,1 10,7 -2,9 2,0 2,3 4,6 2,7 7,5 73,4%
2009 6,0 1,8 4,2 4,8 -3,1 -3,3 4,8 6,2 10,1 9,8 11,4 -2,0 61,9%
2008 2,3 11,5 0,4 7,0 1,7 5,0 -1,6 6,5 -1,9 5,4 1,5 3,1 48,6%
2007 5,3 12,1 -6,0 -3,3 -2,3 8,2 7,3 3,6 9,3 2,3 10,5 7,8 68,1%
2006 -3,4 5,6 -1,3 6,5 2,2 4,9 1,0 3,5 1,9 10,6 7,2 -1,2 43,2%
2005 1,2 -1,3 9,7 8,3 9,2 3,6 7,9 2,3 -5,3 2,0 0,6 1,6 46,4%

Historique des Reequilibrages

1091 reequilibrages
MGK RISK
33,3%
SPY RISK
33,3%
VUG RISK
33,3%

Performance sur Periodes de Stress

Evenement Periode Portefeuille Benchmark Difference
Bulle Internet 31/03/2000 - 30/09/2002 -9,46% -34,56% 25,10%
Crise Subprimes 29/06/2007 - 30/09/2008 -17,73% -30,06% 12,33%
COVID-19 28/02/2020 - 30/04/2020 -8,91% -21,92% 13,01%
Crise Ukraine 31/12/2021 - 30/12/2022 -3,53% -26,07% 22,54%

Parametres de la Simulation

Periode

Date debut 01/01/2005
Date fin Derniere dispo
Freq. Signal W
Freq. Rebalancement W

Strategie

Univers A_US_GROWTH
Top N 3
Type Momentum ma
Seuil Momentum 0.0%
Lookbacks 6, 3, 1

Risque

Stop Loss -3.0%
Filtre Volatilite Non

Frais

Transaction 0.02%
Gestion annuelle 1.25%
Performance 15%

Benchmark

Nom VUG